En el BOA de 16/12/2011 ha aparecido publicada la Orden de 14 de dicembre de 2011, del Departamento de Economia y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.
Ante la inminencia del cierre del plazo de presentación de solicitudes, informamos a nuestros clientes y contactos que DOLMEN INGENIERÍA no sólo realiza las auditorías energéticas subvencionables por dicha Orden, sino que también se encarga de elaborar los expedientes completos de solicitud de ayuda pertinentes.
Resumimos brevemente los aspectos más destacados de la Orden 16/12/11.
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CONVOCATORIA
1.- Proyectos subvencionables
· Ahorro y eficiencia energética: sectores transporte, edificación, servicios públicos, agricultura y pesca, y transformación de la energía.
· Fomento de energías renovables: áreas de biomasa, solar térmica, solar fotovoltaica aislada o mixta eólico-fotovoltaicas, instalaciones para la obtención y aprovechamiento de biogás, equipos para el tratamiento en campo de biomasa, y surtidores para biocarburantes.
Las medidas subvencionables, la cuantía máxima y los potenciales beneficiarios se detallan más abajo.
SÓLO PODRÁN SER OBJETO DE AYUDA LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y PAGADAS ENTRE EL 17/12/2011 Y EL 30/06/2012.
2.- Plazos:
· Presentación de solicitudes: Finaliza el 16/01/2012.
· Ejecución y justificación: antes del 31/06/2012.
3.- Líneas y medidas subvencionables
Las dos tablas siguientes recogen los datos esenciales relativos a las medidas subvencionables en las dos líneas que abarca la convocatoria.
1.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | |||
SECTOR | MEDIDA | POTENCIALES BENEFICIARIOS | CUANTÍA SUBVENCIÓN |
INDUSTRIA | 1.-Auditorías energéticas | Empresas del sector industrial manufacturero, prioritariamente si su consumo de energía es > 4.000 tep/año | Máximo 75% del coste total de la auditoría energética. |
2.-Programa de ayudas públicas | Empresas del sector industrial manufacturero | 22% o 30% coste elegible hasta 1200.000 € por proyecto | |
TRANSPORTE | 1.-Planes de movilidad urbana | Municipios o agrupaciones de municipios aragoneses con población >10.000 habitantes | 60% máximo, con neto en función del tamaño del municipio |
2.-Planes de transporte para empresas | Corporaciones locales, otras Adm. Públicas, organizaciones empresariales, con un mínimo de 200 trabajadores. | Máximo 60% con neto en función del tamaño de la empresa. | |
3.-Gestión de flotas de transporte por carretera | Instituciones públicas, empresas públicas o privadas de transporte de mercancías y de servicio discrecional de pasajeros, concesionarias de servicios de transporte público | Auditorías: máx 75% con un límite de 21.000 € Inversiones: máx 40% con un límite de 21.000 € | |
4.-Renovación parque automovilístico de vehículos | Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada | Variable en función del tipo de vehículo. | |
5.-Renovación de flotas de transporte industrial | Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada | Variable en función del tipo de vehículo industrial. | |
EDIFICACIÓN | 1.-Rehabilitación energética de la envolvente térmica de edificios existentes | Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada (propietarios o titulares de edificios, promotores públicos o privados, comunidades o mancomunidades de vecinos, empresas municipales de la vivienda, empresas de servicios energéticos etc.). | General: máx 22 a 35% neto en función del tipo de edificio. Calificación energética B: 27% Calificación energética A: 35% Auditoría energética 75% |
2.-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes | |||
3.-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en edificios existentes | |||
SERVICIOS PÚBLICOS | 1.-Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior existentes | Corporaciones Locales, otras Administraciones Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior, Comunidades de Propietarios y cualquier asociación o entidad pública o privada con responsabilidad en el alumbrado público exterior. | Máx: 40% del coste elegible |
2.-Estudios, análisis de viabilidad y auditorías en instalaciones de alumbrado público existentes | Corporaciones Locales, otras Administraciones Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior, Comunidades de Propietarios y cualquier asociación o entidad pública o privada con responsabilidad en el alumbrado público exterior. | Máx 50% con neto en función del tamaño del municipio | |
3.-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones actuales de potabilización, abastecimiento, depuración de aguas residuales y desalación. | Corporaciones Locales, otras Administraciones Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias del Servicio Público. | Máx 40% costes elegibles | |
AGRICULTURA Y PESCA | 1.-Impulso para la migración de sistemas de riego por aspersión a sistemas de riego localizado | Comunidades de regantes | Máz 20% estudios y proyectos |
2.-Realización de auditorías energéticas y planes de actuación de mejoras en comunidad de regantes | Comunidades de regantes | Máx 75% auditoría, con neto en función del nº de ha. Máx 20% medidas adoptadas | |
TRANSFORM. DE LA ENERGÍA | 1.-Estudios de viabilidad para cogeneraciones | Empresas del sector industrial, servicios y tratamiento de residuos industriales, que vayan a realizar un estudio de viabilidad de planta de cogeneración. | Máx 75% estudio viabilidad o 11.250 € |
2.-Auditorías energéticas en cogeneración | Empresas industriales o de sector terciario, que tengan en funcionamiento una planta de cogeneración independientemente de su tamaño. | Máx 75% auditoría o 9.000 € | |
3.-Desarrollo potencial cogeneración. Ayudas públicas cogeneraciones no industriales | Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública ó privada. | Máx 10% del coste elegible y neto de 200.000 € | |
4.-Fomento de plantas de cogeneración pequeña potencia | Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública ó privada. | En función de la potencia, en torno al 30% máx. |
2.- FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES | ||
ÁREA | POTENCIALES BENEFICIARIOS | CUANTÍA SUBVENCIÓN |
BIOMASA TÉRMICA | Personas físicas, empresas, entidades públicas, Comunidades de vecinos o Mancomunidades de vecinos. | Del 30 al 50% en función del tipo de caldera y localización de la misma |
SOLAR TÉRMICA | Particulares, empresas o Administraciones Públicas que sean titulares de las instalaciones | Máx 37% del coste de referencia |
ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA O MIXTA EÓLICA-FOTOVOLTAICA | Particulares, empresas o Administraciones Públicas que sean titulares de las instalaciones | Máx 40% del coste de referencia |
INSTALACIONES PARA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (CALOR/FRÍO) Y/O ELÉCTRICO DE MATERIA ORGÁNICA | Personas físicas, empresas, entidades públicas, Comunidades de vecinos, Mancomunidades de vecinos o Empresas generadoras o gestoras de residuo biodegradable. | Máx 30% del coste de referencia |
EQUIPOS DE TRATAMIENTO EN CAMPO DE BIOMASA | Personas físicas, empresas, entidades públicas, mancomunidades de propietarios o entidades públicas, cooperativas agrícolas o forestales. | Máx 30% del coste de referencia |
BIOCARBURANTES: INSTALACIÓN DE SURTIDORES EN ESTACIONES DE SERVICIO | Particulares, empresas o Administraciones Públicas que sean titulares de las instalaciones | Máx 40% del coste de referencia |
GEOTERMIA | Particulares, empresas o Administraciones Públicas, Comunidades de vecinos | Máx 30% del coste de referencia y hasta 50% en instalaciones hibridas con biomasa o fotovoltáica. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario